直線上に配置
グランドサークル
日程 スケジュール 行先 宿泊
1日目  4/27 夜 東京成田空港発
朝 サンフランシスコ国際空港着
夜 サンフランシスコ着
モンタレー/カーメル
サンノゼ
ピア36
サンフランシスコ
  シェラトンホテル
2日目  4/28 サンフランシスコ ゴールデンゲートプリッジ
ナパバレー/サウサリート
中華街
サンフランシスコ
  シェラトンホテル
3日目  4/29 朝 サンフランシスコ発
昼 ヨセミテ着
ヨセミテ ヨセミテ
  シーダーロッジ
4日目  4/30 昼 ヨセミテ発
夜 デスバレー着
ヨセミテ
デスバレー
デスバレー
ファーニースクリークランチ
5日目  5/1 朝 デスバレー発
昼 ルート66
夜 セドナ着
ルート66
セドナ
セドナ
   ベストウェスタン
6日目  5/2 セドナ セドナ セドナ ベストウェスタン
7日目  5/3 朝 セドナ発
昼 モニュメントバレー
夜 ペイジ
ルート66
モニュメントバレー
ペイジ 
  ベストウェスタン
8日目  5/4 朝 ペイジ発
昼 レッドロックキャニオン
夕 ラスベガス着
ホースシューベンド ラスベガス
  トラベロッジ
9日目  5/5 朝 ラスベガス国際空港発
10日目  5/6 夕 東京成田空港着
ROUTE66
メール
メール
まだまだ、工事中のところが多いですが、順次更新していきます。
ドライブ 履歴
スケジュール
(注)特にホームページ中の文章がまだまだ工事中です。写真/レイアウト修整も含め、まもなく全体公開予定。
月日 出発時刻 odo(mile) trip(mile) 出発場所 到着時刻 区間時間 区間(mile) 区間(キロ) 到着場所
4月27日 10:50 13352 0 SFO(貸出) 12:10 1:20 139 223.8 モントレー
16:10 13491 139 モントレー 20:30 4:20 135 217.4 サンフランシスコSHERATON
4月28日 7:50 13626 135 サンフランシスコSHERATON 10:30 2:40 49 78.9 ナパバレー R29 GS
10:40 13675 49 ナパバレー R29 GS 11:20 0:40 25 40.3 ロバートモンダビ
11:40 13700 25 ロバートモンダビ 18:00 6:20 115 185.2 サンフランシスコSHERATON
4月29日 7:55 13815 115 サンフランシスコ 11:46 3:51 144 231.8 ヨセミテ
11:46 13959 144 ヨセミテ 18:00 6:14 95 153.0 シーダーロッジ
4月30日 7:49 14054 95 シーダーロッジ 11:50 4:01 32 51.5 トンネルビュー
11:50 14086 32 トンネルビュー 12:48 0:58 27 43.5 マリポサグローブ
12:48 14113 27 マリポサグローブ 13:21 0:33 14 22.5 Oakhurst GS
13:21 14127 14 Oakhurst GS 17:55 4:34 282 454.0 デスバレーGS TRONA
17:55 14409 282 デスバレーGS TRONA 20:45 2:50 116 186.8 ファーニスクリーク
5月1日 6:30 14525 116 ファーニスクリーク 10:00 3:30 94 52.0 SHOSHONE
10:00 14619 94 SHOSHONE 16:57 6:57 315 507.2 キングマン GS
16:57 14934 315 キングマン GS 19:17 2:20 86 138.5 セリングマン GS
19:17 15020 86 セリングマン GS 21:30 2:13 111 178.7 セドナ
5月2日 8:45 15131 111 セドナ 20:00 11:15 74 119.1 セドナ
5月3日 6:00 15205 74 セドナ 6:49 0:49 29 46.7 フラッグスタッフ
6:49 15234 29 フラッグスタッフ 8:17 1:28 74 119.1 ジャックラビットEXIT269
8:17 15308 74 ジャックラビットEXIT269 10:25 2:08 71 114.3 Twin Arms
10:25 15379 71 Twin Arms 11:24 0:59 23 37.0 フラッグスタッフ
11:24 15402 23 フラッグスタッフ 12:54 1:30 50 80.5 キャメロン
12:54 15452 50 キャメロン 15:30 2:36 158 254.4 モニュメントバレー
15:30 15610 158 モニュメントバレー 18:14 2:44 32 51.5 カイエンタ
18:14 15642 32 カイエンタ 21:00 2:46 101 162.6 ペイジBest Western
5月4日 7:40 15743 101 ペイジBest Western 9:53 2:13 12 19.3 ペイジ GS
9:53 15755 12 ペイジ GS 13:40 3:47 138 222.2 ハリケーン GS
13:40 15893 138 ハリケーン GS 16:30 2:50 151 243.1 ラスベガス
5月5日 5:45 16044 151 ラスベガス 6:30 0:45 0 ラスベガス空港
合計 2692.0 4334.1